Doyle Vaca y Luis Palacios fueron capitanes de Guabirá y San José, en el partido jugado en Montero |
ASÍ MARCHA EL
TORNEO CLAUSURA DE FUTBOL
Equipo PJ PG PE PP GF GC PT DI
1.- San José 18 9 5 4 37 23 32 +14
2.- Blooming 18 9 4 5 22 20 31 +2
3.- Aurora 18 9 3 6 30 25 30 +5
4.- Oriente Petrolero 18 8 4 6 31 26 28 +5
5.- Nacional Potosí 18 8 3 7 25 29 27 -4
6.- The Strongest 18 7 5 6 34 26 26 +8
7.- Real Potosí 18 8 2 8 28 29 26 -1
8.- Bolivar 18 5 10 3 29 21 25 +8
9.- Universitario 18 7 4 7 28 20 25 +8
10.- La Paz FC 18 7 2 9 28 28 23 0
11.-Real Mamoré 18 5 3 10 15 35 18 -20
12.- Guabirá 18 1 5 12 17 42 8 -25
SE VIENE LA DÉCIMA
NOVENA FECHA
Miércoles 02 de
mayo de 2012
En La Paz, horas
18:00 TVC
La Paz Fútbol Club vs. Real Potosí
En La Paz, horas 20:00.-
The Strongest vs. Blooming
En Potosí, horas
20:00
Nacional Potosí vs. Guabirá
Jueves 3 de mayo
de 2012
En Trinidad,
horas 18:00 TVC
Real Mamoré vs. SAN JOSÉ
En La Paz, horas
20:00 TVC
Bolívar vs. Oriente Petrolero
En Sucre, horas
20:00
Universitario vs. Aurora