LA CONEMBOL DINFUNDIO LAS FECHAS Y HORARIOS DE LA COPA LIBERTADORES 2013
ELSAJAMA.COM(26D).- La CONMEBOL dio a conocer las fechas y horas de los partidos de la
Copa Bridgestone Libertadores 2013. El puntapié inicial se dará en
Argentina cuando por la Primera Fase se enfrenten el debutante Tigre
(Argentina) y el Deportivo Anzoátegui (Venezuela).
Estas son las fechas y horarios
PRIMERA | FASE | ||
Llave G1 | |||
Martes | 22.01.2013 | 20.15 | Tigre (ARG) vs. D. Anzoátegui (VEN) |
Martes | 29.01.2013 | 17.45 | D. Anzoátegui (VEN) vs. Tigre (ARG) |
Llave G2 | |||
Miércoles | 23.01.2013 | 19.00 | Liga de Quito (ECU) vs. Gremio (BRA) |
Miércoles | 30.01.2013 | 22.00 | Gremio (BRA) vs. Liga de Quito (ECU) |
Llave G3 | |||
Jueves | 24.01.2013 | 19.15 | Tolima (COL) vs. U. César Vallejo (PER) |
Jueves | 31.01.2013 | 19.45 | U. César Vallejo (PER) vs. Tolima (COL) |
Llave G4 | |||
Jueves | 24.01.2013 | 20.00 | Defensor Sp. (URU) vs. Olimpia (PAR) |
Jueves | 31.01.2013 | 19.15 | Olimpia (PAR) vs. Defensor Sp. (URU) |
Llave G5 | |||
Miércoles | 23.01.2013 | 22.00 | Sao Paulo (BRA) vs. Bolívar (BOL) |
Miércoles | 30.01.2013 | 20.00 | Bolívar (BOL) vs. Sao Paulo (BRA) |
Llave G6 | |||
Martes | 22.01.2013 | 19.45 | León (MEX) vs. Dep. Iquique (CHI) |
Martes | 29.01.2013 | 22.00 | Dep. Iquique (CHI) vs. León (MEX) |
SEGUNDA | FASE | ||
Grupo 1 | |||
Martes | 12.02.2013 | 20.15 | Nacional (URU) vs. Barcelona (ECU) |
Miércoles | 13.02.2013 | 21.00 | Boca Jrs. (ARG) vs. Toluca (MEX) |
Martes | 19.02.2013 | 20.45 | Toluca (MEX) vs. Nacional (URU) |
Miércoles | 27.02.2013 | 17.45 | Barcelona (ECU) vs. Boca Jrs. (ARG) |
Miércoles | 06.03.2013 | 21.15 | Toluca (MEX) vs. Barcelona (ECU) |
Jueves | 07.03.2013 | 21.30 | Boca Jrs. (ARG) vs. Nacional (URU) |
Miércoles | 13.03.2013 | 17.45 | Barcelona (ECU) vs. Toluca (MEX) |
Jueves | 14.03.2013 | 19.15 | Nacional (URU) vs. Boca Jrs. (ARG) |
Miércoles | 03.04.2013 | 19.45 | Boca Jrs. (ARG) vs. Barcelona SC) |
Jueves | 04.04.2013 | 19.15 | Nacional (URU) vs. Toluca (MEX) |
Miércoles | 17.04.2013 | 17.45 | Barcelona (ECU) vs. Nacional (URU) |
Miércoles | 17.04.2013 | 17.45 | Toluca (MEX) vs. Boca Jrs. (ARG) |
Grupo 2 | |||
Jueves | 14.02.2013 | 22.00 | Palmeiras (BRA) vs. Sp. Cristal (PERU) |
Jueves | 21.02.2013 | Ganador G1 vs. Libertad (PAR) | |
Jueves | 28.02.2013 | 19.15 | Libertad ( PAR) vs. Palmeiras (BRA) |
Jueves | 28.02.2013 | 21.45 | Sp. Cristal (PER) vs. Ganador G1 |
Miércoles | 06.03.2013 | 19.45 | Libertad (PAR) vs. Sp. Cristal (PER) |
Miércoles | 06.03.2013 | Ganador G1 vs. Palmeiras (BRA) | |
Martes | 12.03.2013 | 21.45 | Sp. Cristal (PER) vs. Libertad (PAR) |
Martes | 02.04.2013 | 21.30 | Palmeiras (BRA) vs. Ganador G1 |
Martes | 09.04.2013 | Ganador G1 vs. Sp. Cristal (PER) | |
Jueves | 11.04.2013 | 19.15 | Palmeiras (BRA) vs. Libertad (PAR) |
Jueves | 18.04.2013 | 21.15 | Libertad (PAR) vs. Ganador G1 |
Jueves | 18.04.2013 | 20.15 | Sp. Cristal (PER) vs. Palmeiras (BRA) |
Grupo 3 | |||
Miércoles | 13.02.2013 | 22.00 | Atlético Mineiro (BRA) vs. Ganador G5 |
Jueves | 14.02.2013 | 20.00 | The Strongest (BOL) vs. Arsenal (ARG) |
Martes | 26.02.2013 | 21.45 | Arsenal (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA) |
Jueves | 28.02.2013 | Ganador G5 vs. The Strongest (BOL) | |
Jueves | 07.03.2013 | Ganador G5 vs. Arsenal (ARG) | |
Jueves | 07.03.2013 | 21.30 | Atlético Mineiro (BRA) vs. The Strongest (BOL) |
Miércoles | 13.03.2013 | 21.00 | The Strongest (BOL) vs. Atlético Mineiro (BRA) |
Jueves | 14.03.2013 | 21.30 | Arsenal (ARG) vs. Ganador G5 |
Miércoles | 03.04.2013 | 22.00 | Atlético Mineiro (BRA) vs. Arsenal (ARG) |
Jueves | 04.04.2013 | 20.30 | The Strongest (BOL) vs. Ganador G5 |
Miércoles | 17.04.2013 | 22.00 | Arsenal (ARG) vs. The Strongest (BOL) |
Miércoles | 17.04.2013 | Ganador G5 vs. Atlético Mineiro (BRA) | |
Grupo 4 | |||
Martes | 12.02.2013 | 19.30 | Emelec (ECU) vs. Vélez (ARG) |
Martes | 12.02.2013 | Ganador G6 vs. Peñarol (URU) | |
Martes | 19.02.2013 | 20.15 | Peñarol (URU) vs. Emelec (ECU) |
Miércoles | 20.02.2013 | 19.45 | Vélez (ARG) vs. Ganador G6 |
Martes | 26.02.2013 | 20.30 | Peñarol (URU) vs. Vélez (ARG) |
Miércoles | 27.02.2013 | Ganador G6 vs. Emelec (ECU) | |
Martes | 05.03.2013 | 21.45 | Emelec (ECU) vs. Ganador G6 |
Martes | 12.03.2013 | 19.15 | Vélez (ARG) vs. Peñarol (URU) |
Martes | 02.04.2013 | 21.45 | Emelec (ECU) vs. Peñarol (URU) |
Miércoles | 03.04.2013 | Ganador G6 vs. Vélez (ARG) | |
Martes | 09.04.2013 | 21.30 | Peñarol (URU) vs. Ganador G6 |
Martes | 09.04.2013 | 21.30 | Vélez (ARG) vs. Emelec (ECU) |
Grupo 5 | |||
Martes | 19.02.2013 | 19.30 | Millonarios (COL) vs. Xolos Tijuana (MEX) |
Miércoles | 20.02.2013 | 21.00 | San José (BOL) vs. Corinthians (BRA) |
Martes | 26.02.2013 | 19.15 | Xolos Tijuana (MEX) vs. San José (BOL) |
Miércoles | 27.02.2013 | 22.00 | Corinthians (BRA) vs. Millonarios (COL) |
Miércoles | 06.03.2013 | 17.00 | Xolos Tijuana (MEX) vs. Corinthians (BRA) |
Jueves | 07.03.2013 | 21.45 | Millonarios (COL) vs. San José (BOL) |
Miércoles | 13.03.2013 | 22.00 | Corinthians (BRA) vs. Xolos Tijuana (MEX) |
Jueves | 14.03.2013 | 20.30 | San José (BOL) vs. Millonarios (COL) |
Miércoles | 03.04.2013 | 18.45 | San José (BOL) vs. Xolos Tijuana (MEX) |
Miércoles | 03.04.2013 | 20.00 | Millonarios (COL) vs. Corinthians (BRA) |
Miércoles | 10.04.2013 | 22.00 | Corinthians (BRA) vs. San José (BOL) |
Miércoles | 10.04.2013 | 18.00 | Xolos Tijuana (MEX ) vs. Millonarios (COL) |
Grupo 6 | |||
Miércoles | 13.02.2013 | 21.15 | Real Garcilaso (PER) vs. Ind. Santa Fe (COL) |
Jueves | 14.02.2013 | Ganador G3 vs. Cerro Porteño (PAR) | |
Jueves | 21.02.2013 | 21.30 | Cerro Porteño (PAR) vs. Real Garcilaso (PER) |
Jueves | 21.02.2013 | 21.45 | Ind. Santa Fe (COL) vs. Ganador G3 |
Martes | 26.02.2013 | Ganador G3 vs. Real Garcilaso (PER) | |
Jueves | 07.03.2013 | 19.15 | Cerro Porteño (PAR) vs. Ind. Santa Fe (COL) |
Jueves | 14.03.2013 | 21.45 | Ind. Santa Fe (COL) vs. Cerro Porteño (PAR) |
Martes | 02.04.2013 | 19.30 | Real Garcilaso (PER) vs. Ganador G3 |
Martes | 09.04.2013 | Ganador G3 vs. Ind. Santa Fe (COL) | |
Miércoles | 10.04.2013 | 17.45 | Real Garcilaso (PER) vs. Cerro Porteño (PAR) |
Martes | 16.04.2013 | 21.15 | Cerro Porteño (PAR) vs. Ganador G3 |
Martes | 16.04.2013 | 20.15 | Ind. Santa Fe (COL) vs. Real Garcilaso (PER) |
Grupo 7 | |||
Martes | 12.02.2013 | 21.30 | U. de Chile (CHI) vs. Deportivo Lara (VEN) |
Jueves | 14.02.2013 | 18.45 | Newell's Old Boys (ARG) vs. Ganador G4 |
Martes | 19.02.2013 | Ganador G4 vs. U. de Chile (CHI) | |
Jueves | 21.02.2013 | 17.45 | Deportivo Lara (VEN) vs. Newell's Old Boys (ARG) |
Martes | 05.03.2013 | Ganador G4 vs. Deportivo Lara (VEN) | |
Martes | 05.03.2013 | 21.30 | Newell's Old Boys (ARG) vs. U. de Chile (CHI) |
Martes | 12.03.2013 | 21.30 | U. de Chile (CHI) vs. Newell's Old Boys (ARG) |
Miércoles | 13.03.2013 | 18.15 | Dep. Lara (VEN) vs. Ganador G4 |
Martes | 02.04.2013 | 19.15 | U. de Chile (CHI) vs. Ganador G4 |
Jueves | 04.04.2013 | 19.15 | Newell's Old Boys (ARG) vs. Deportivo Lara (VEN) |
Jueves | 11.04.2013 | 20.00 | Dep. Lara (VEN) vs. U. de Chile (CHI) |
Jueves | 11.04.2013 | Ganador G4 vs. Newell's Old Boys (ARG) | |
Grupo 8 | |||
Miércoles | 13.02.2013 | 19.30 | Caracas FC (VEN) vs. Fluminense (BRA) |
Jueves | 14.02.2013 | Ganador G2 vs. Huachipato (CHI) | |
Miércoles | 20.02.2013 | 19.45 | Huachipato (CHI) vs. Caracas FC (VEN) |
Miércoles | 20.02.2013 | 22.00 | Fluminense (BRA) vs. Ganador G2 |
Miércoles | 27.02.2013 | 22.00 | Huachipato (CHI) vs. Fluminense (BRA) |
Martes | 05.03.2013 | Ganador G2 vs. Caracas FC (VEN) | |
Miércoles | 06.03.2013 | 22.00 | Fluminense (BRA) vs. Huachipato (CHI) |
Martes | 12.03.2013 | 20.00 | Caracas FC (VEN) vs. Ganador G2 |
Jueves | 04.04.2013 | 20.30 | Caracas FC (VEN) vs. Huachipato (CHI) |
Miércoles | 10.04.2013 | Ganador G2 vs. Fluminense (BRA) | |
Jueves | 18.04.2013 | 19.00 | Huachipato (CHI) vs. Ganador G2 |
Jueves | 18.04.2013 | 20.00 | Fluminense (BRA) vs. Caracas FC (VEN) |
- Descargue el programa oficial de la Conmebol con fechas y horarios GMT (Fuente: Conmebol)