LAS
POSICIONES
-
Tras cumplirse la primera fecha del torneo de futbol
Copa Estado Plurinacional de Bolivia, las posiciones están de la siguiente
forma:
POSICIONES
FEMENINO
EQUIPOS PJ. PG. PP. PE. GF. GC. PTS. DIF.
1.- Beni 1 1 - - 3 0 3 +3
2.- Chuquisaca 1 1 - - 3 1 3 +2
3.- Santa Cruz 1 1 - - 6 3 3 +3
4.- Potosí 1 1 - - 3 1 3 +2
5.- Oruro 1 1 - - 3 2 3 +1
6.- Tarija 1 - 1 - 2 3 0 -1
7.-Cochabamba 1 - 1 - 1 3 0 -2
8.-Pando 1 - 1 - 3 6 0 -3
9.- La Paz 1 - 1 - 0 3 0 -3
10.- Litoral 1 - 1 - 1 3 0 -2
POSICIONES
MASCULINO
EQUIPOS PJ. PG. PP. PE. GF. GC. PTS. DIF.
1.- Chuquisaca 1 1 - - 11 2 3 +9
2.- Cochabamba 1 1 - - 4 0 3 +4
3.- Pando 1 1 - - 3 1 3 +2
4.- Tarija 1 1 - - 3 2 3 +1
5.- Beni 1 1 - - 2 1 3 +1
6.- La Paz 1 - 1 - 1 2 0 -1
7.- Oruro 1 - 1 - 2 3 0 -1
8.- Santa Cruz 1 - 1 - 1 3 0 -2
9.- Potosí 1 - 1 - 0 4 0 -4
10.- Litoral 1 - 1 - 2 11 0 -9
Santa Cruz vence a Pando en
primera
fecha de la Copa Sub-18
La Paz, 2 de diciembre/ Unidad de Comunicación del
Ministerio de Deportes
La victoria de Santa Cruz
frente a Pando en varones, en la fecha inaugural de la Copa Estado
Plurinacional de Bolivia y la goleada en damas de Chuquisaca sobre Litoral en
el estadio Patria fueron las notas sobresalientes del torneo.
La Paz perdió ante Beni
en el estadio GRan Mamoré tanto en damas como varones, mientras Potosí
sorprendiço en damas a Cochabamba al ganarle en el estadio Caprimes.