Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | E.M Huanuni | 10 | 31 | 27 |
2 | VHSR | 11 | 6 | 22 |
3 | Dep. Pomata | 11 | 1 | 19 |
4 | Universidad | 10 | 2 | 17 |
5 | San José | 10 | -3 | 15 |
6 | La Joya | 11 | -2 | 12 |
7 | La Cantera | 11 | -6 | 11 |
8 | JCDT Bolivia | 11 | -19 | 9 |
9 | Hungaros FC | 11 | -10 | 5 |
Leyenda: 1A-2A Asciende directo a la Primera A,3A juega el indirecto con el penultimo de la Primera A - PF Por Definir - El Club San José perdió 3 puntos por las demandas ante el TSA de la FBF, La AFO aún no confirmó si los puntos serán descontados al finalizar el torneo.
Próxima Fecha 12
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |
---|---|---|---|
Huanuni | 0 - 0 | Deportivo Pomata | - |
Hungaros | 0 - 0 | JCDT | -- |
La Joya | 0 - 0 | La Cantera | -- |
VHSR | 0 - 0 | Universidad | -- |
Resultados Fecha 8
Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
---|---|---|
JCDT Bolivia | 0-4 | La Joya |
Dep. Pomata | SUSPENDIDO | Hungaros |
La Cantera | 0 - 0 | VHSR |
E.M Huanuni | 5 - 2 | San José |